
Aktivitäten
Kaltenberg 2896 m
Datum | Fr 8. März 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. ZS- | |
Reiseroute | PW | |
Kosten | Kosten für die Autofahrt | |
Route / Details | Fahrt von Stuben mit der Albonabahn, Aufstieg zu den Maroiköpfen, Abfahrt zum Gufertboden, Aufstieg zum Kaltenberg. Abfahrt über den Kaltenberggletscher, Gegenanstieg zum Kracherli, Abfahrt nach Langen. | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung mit Steigeisen | |
Anmeldung | Online von Sa 20. Jan. 2024 bis Mo 4. März 2024 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |