
Aktivitäten
Dammastock 3630 m (Ostrippe)/ausgebucht
Datum | So 7. Juli bis Mo 8. Juli 2024 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | HT (Hochtour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. ZS+ | |
Tourenbericht | ||
anmelden ist nicht möglich drucken |
Datum | So 7. Juli bis Mo 8. Juli 2024 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | HT (Hochtour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. ZS+ | |
Tourenbericht | ||
anmelden ist nicht möglich drucken |