Jahresprogramm 2014
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Monatsversammlungen:
Der SAC Höck findet am ersten Donnerstag im
Monat, um 20.00 Uhr,
im Rest. Schützenhaus, an der alten Stossstrasse, 9450 Altstätten statt.
Januar 2014 | Monatshöck: Do, 2. Januar 2014 | |||||
![]() |
||||||
Sa, 4-Jan | .. So, 5-Jan | Ausbildungswochenende mit Dominik Suntinger |
Kurs | Peter Rosenberg | 071 777 15 23 | |
Sa, 11-Jan | Stockberg 1781m | S L | Hanspeter Riss | 071 891 63 76 | ||
So, 12-Jan | Hochalp 1619m | öV | Sch WT1 | Peter Beyer | 071 722 29 49 | |
Do, 16-Jan | Vollmondtour Gamperney | S L | Marion Spirig | |||
Sa, 18-Jan | Stelli 2052m | S L | Klemens Fuchs | 071 755 47 38 | ||
So, 19-Jan | Glattwang 2376m | S WS | Erich Brülisauer | 071 777 18 86 | ||
Sa, 25-Jan | Nob 1785m | S L | Roland Städler | 078 879 10 59 | ||
So, 26-Jan | Mattijschhorn 2461m | öV | S WS | Hans Koller | 079 384 16 26 | |
Februar 2014 | Monatshöck: Do, 6. Februar 2014 Hinweis: Höck ausnahmsweise im Hotel Sonne, Altstätten |
|||||
![]() |
||||||
Sa, 1-Feb | Alvier 2335m | S ZS- | René Langenegger | 071 761 30 63 | ||
So, 2-Feb | Furner Rothorn 2354m | S ZS- | Vreni Sonderer | 071 755 81 60 | ||
So, 2-Feb | Alpeltispitz 2685m | S ZS- | Balz Schumacher | 071 750 02 22 | ||
Sa, 8-Feb | Risetenhorn 2357m Wissgandstöckli 2488m |
S S | Roland Schönauer | 071 777 38 50 | ||
So, 9-Feb | Berger Calanda 2270m | S ZS- | René Langenegger | 071 761 30 63 | ||
Do, 13-Feb | Feierabendskitour, Gamperney | S L | Manuel Marquart | 079 703 74 45 | ||
Sa, 15-Feb | .. So, 16-Feb | Rossstock 2461m Blüemberg 2405m |
öV | S WS+ | Hans Koller | 079 384 16 26 |
Sa, 15-Feb | Kinderskitour Buchser Malbun | KiBe | Norbert Schönauer | 071 755 64 80 | ||
So, 16-Feb | Hurst 1970m | S L+ | Roland Städler | 078 879 10 59 | ||
So, 16-Feb | Gulmen 1789m | öV | Sch WT2 | Peter Beyer | 071 722 29 49 | |
Sa, 22-Feb | .. So, 23-Feb | Jägglischhorn 2290m | öV | S WS | Thomas Oesch | 071 722 51 69 |
So, 23-Feb | Tschuggen 1880m | S L | Roland Städler | 078 879 10 59 | ||
März 2014 | Monatshöck: Do, 6. März 2014 | |||||
![]() |
||||||
Sa, 1-März | .. So, 2-März | Gemsfairenstock 2972m | S S | Balz Schumacher | 071 750 02 22 | |
Sa, 1-März | Piz Beverin 2997m | S ZS | Domenic Buschor | 078 719 95 78 | ||
Di, 4-März | Fasnachtsdienstagstour | S L | Markus Steiger | 071 761 05 55 | ||
Sa, 8-März | Leidbachhorn 2908m | S ZS | Hanspeter Riss | 071 891 63 76 | ||
So, 9-März | Zuestoll-Nideri 1954m | öV | Sch WT2 | Peter Beyer | 071 722 29 49 | |
So, 9-März | Tällihorn 2856m | S WS | Werner Schönauer | 071 787 23 06 | ||
Sa, 15-März | .. So, 16-März | Piz Platta 3392m | S S | Thomas Oesch | 071 722 51 69 | |
Sa, 15-März | Kinderskitour Laterns | KiBe | Andi Buschor | 071 755 14 50 | ||
So, 16-März | Gauschla 2310m | S ZS | Erich Brülisauer | 071 777 18 86 | ||
Sa, 22-März | .. So, 23-März | Grischa Haute Route Teil 1 | öV | S ZS- | Patrick Sieber | 078 843 79 55 |
So, 23-März | Piz Tumpiv 3101m | S ZS+ | Marion Spirig | |||
Sa, 29-März | .. Do, 3-Apr | Skitourentage Forno | S ZS | Hanspeter Riss | 071 891 63 76 | |
April 2014 | Monatshöck: Do, 3. April 2014 | |||||
![]() |
||||||
Di, 1-Apr | Tourenleiterabend, Weiterbildung | Kurs | Dominik Suntinger | 071 722 08 16 | ||
Sa, 5-Apr | .. Sa, 12-Apr | Skitourenwoche Dauphiné – Monte Rosa | S S | Balz Schumacher | 071 750 02 22 | |
So, 6-Apr | Löwenzähne | Km 4a | Patrick Sieber | 078 745 79 55 | ||
So, 6-Apr | Rotbühlspitze 2852m | S ZS | Klemens Fuchs | 071 755 47 38 | ||
Sa, 12-Apr | Präsidiale Wanderung | öV | W | Erika Bruhin | 071 755 64 80 | |
So, 27-Apr | Chapf 1295m | öV | B T1 | Peter Beyer | 071 722 29 49 | |
So, 27-Apr | Rondom de Gäbris | V m | Klemens Fuchs | 071 755 47 38 | ||
Mai 2014 | Monatshöck: Do, 1. Mai 2014 | |||||
![]() |
||||||
Sa, 3-Mai | .. So, 4-Mai | Sustenhorn 3503m | S WS | Hanspeter Riss | 071 891 63 76 | |
Sa, 3-Mai | Mehlsack 2651m | S m | Peter Rosenberg | 071 777 15 23 | ||
Mi, 7-Mai | Kletterkurs – Trilogie 1/3 | Kurs | Norbert Schönauer | 071 755 64 80 | ||
Sa, 10-Mai | Frühjahrsbiketour | V m | Hans Koller | 079 384 16 26 | ||
So, 11-Mai | Frühjahrsskitour | S m | Peter Rosenberg | 071 777 15 23 | ||
Mi, 14-Mai | Kletterkurs – Trilogie 2/3 | Kurs | Norbert Schönauer | 071 755 64 80 | ||
Sa, 17-Mai | Mattstock | K, 5a | Norbert Schönauer | 071 755 64 80 | ||
So, 18-Mai | Gonzen 1829m | B T2 | Peter Beyer | 071 722 29 49 | ||
So, 18-Mai | Schafbergwand | Ks 6a+ | Martin Kapferer | 071 770 03 87 | ||
Mi, 21-Mai | Kletterkurs – Trilogie 3/3 | Kurs | Norbert Schönauer | 071 755 64 80 | ||
Sa, 24-Mai | Koblach Kinderklettern | KiBe | Eveline Esser | 076 430 55 35 | ||
So, 25-Mai | Hohe Köpfe 2066m | B T4 | Vreni Sonderer | 071 755 81 60 | ||
Do, 29-Mai | .. So, 1-Juni | Auffahrtsklettern | KiBe | Mit JO | ||
Juni 2014 | Monatshöck: Do, 5. Juni 2014 | |||||
![]() |
||||||
Mi, 4-Juni | Fyrobedklettern | K , 5a – 6b | Martin Kapferer | 071 770 03 87 | ||
Sa, 14-Juni | Zitterklapfen 2403m | Bs, T5 | Christoph Baumgartner | 00423 373 17 70 | ||
So, 15-Juni | Rappastein 2222m | öV | B T2 | Peter Beyer | 071 722 29 49 | |
Mi, 18-Juni | Fyrobedklettern | K, 5a – 6b | René Langenegger | 071 761 30 63 | ||
Sa, 22-Juni | .. So, 22-Juni | Eiskurs | Kurs | Dominik Suntinger | 071 722 08 16 | |
Mi, 25-Juni | Fyrobedklettern | K, 5a – 6b | Marion Spirig | |||
Sa, 28-Juni | .. So, 29-Juni | Diamantstock Ostgrat | Ht ZS+ | Balz Schumacher | 071 750 02 22 | |
Sa, 28-Juni | .. So, 29-Juni | Gwächten 2820m Krönten |
K, 6a+ | Martin Kapferer | 071 770 03 87 | |
So, 29-Juni | Hundstein Süd, Unterhalt | öV | B | Meinrad Gschwend | 071 755 43 71 | |
Juli 2014 | Monatshöck: Do, 3. Juli 2014 | |||||
![]() |
||||||
So, 5-Juli | .. Mo, 7-Juli | Ortler 3905m | Ht , WS+ lll | Urs Spirig | 078 809 69 96 | |
Sa, 12-Juli | Panorama Bike Palfris | V m | B. Grünenfelder | 079 647 07 88 | ||
Sa, 12-Juli | .. So, 13-Juli | Piz Medel 3210m | Ht L | Peter Beyer | 071 722 29 49 | |
So, 13-Juli | .. Di, 15-Juli | Pizzo Badile 3308m, Nordkante | K , 5a | Norbert Schönauer | 071 755 64 80 | |
Sa, 19-Juli | .. So, 20-Juli | Trotzigplanggstock 2954m | K, 4a | Marion Spirig | ||
Fr, 25-Juli | .. So, 27-Juli | Plaisir Climbing, Innertkirchen | K, 5a | Donat Hutter | 041 855 36 21 | |
So, 27-Juli | Haldensteiner Calanda, Bike and Hike | B m, V m | B. Grünenfelder | 079 647 07 88 | ||
August 2014 | Monatshöck: Do, 7. August 2014 | |||||
![]() |
||||||
Mo, 4-Aug | .. Sa, 9-Aug | Grenzschlängeln 2 Silvretta – Unterengadin |
öV | B T2-3 | Peter Rosenberg | 071 777 15 23 |
Fr, 8-Aug | .. So, 10-Aug | Grand Cornier 3961m | Ht ZS, lll | Werner Schönauer | 071 787 23 06 | |
Sa, 9-Aug | Vollmondtour | W | Hanspeter Küng | 071 755 51 38 | ||
Fr, 15-Aug | .. So, 17-Aug | Alphubel 4206m Allalinhorn 4027m |
öV | Ht WS | Roland Schönauer | 071 777 38 50 |
Sa, 16-Aug | .. So, 17-Aug | Piz Lischana 3105m | B T4 | Ernst Schönauer | 071 777 24 85 | |
Sa, 16-Aug | Drusa Alp 1800m | öV | V m | Klemens Fuchs | 071 755 47 38 | |
Fr, 22-Aug | .. So, 24-Aug | Similaun 3606m Hintere Schwärze 3628m |
Ht L, Ht WS+ | Peter Beyer | 071 722 29 49 | |
Fr, 22-Aug | .. So, 24-Aug | Miroir d’Argentine | Km 5 | Donat Hutter | 041 855 36 21 | |
Sa, 23-Aug | .. So, 24-Aug | Piz Palü 3901m | öV | Ht WS | Manuel Marquart | 079 703 74 45 |
So, 24-Aug | Klettergarten Stoos | KiBe | Andi Buschor | 071 755 14 50 | ||
Fr, 29-Aug | So, 31-Aug | Sassariente-Piz Vogorno | B T5 | Christoph Baumgartner | 00423 373 17 70 | |
Sa, 30-Aug | Federispitz 1865m | B m | Marianne Tanner | 079 489 28 65 | ||
Sa, 30-Aug | .. So, 31-Aug | Zimba 2643m, Ostgrat | K , 4a | Hanspeter Riss | 071 891 63 76 | |
Sa, 30-Aug | .. So, 31-Aug | Nationale Bike Route Nr. 1, 2. Etappe | öV | V m/s | Hans Koller | 079 384 16 26 |
September 2014 | Monatshöck: Do, 4. September 2014 | |||||
![]() |
||||||
Sa, 6-Sep | .. So, 7-Sep | Ortstock 2716m Mären 2326m |
öV | B T3 | Peter Beyer | 071 722 29 49 |
Sa, 6-Sep | Canyoning, Östliche Gewässer | Canyoning | Dominik Suntinger | 071 722 08 16 | ||
Sa, 13-Sep | Klettersteig Saulakopf 2516m | K Steig | René Langenegger | 071 761 30 63 | ||
So, 14-Sep | Segnaspass 2627m | B T2 | Nik Eschenmoser | 071 755 36 55 | ||
So, 14-Sep | Rosskirche Churfirsten | K, 6a | René Langenegger | 071 761 30 63 | ||
Sa, 20-Sep | .. So, 21-Sep | Meglisalp | öV | KiBe | Janet Appert | Eveline Esser |
Sa, 20-Sep | .. So, 21-Sep | Kreuzberge | K, 4a | Urs Rodighiero | 071 755 22 34 | |
Sa, 27-Sep | .. So, 28-Sep | Piz Muraun 2897m | B T4+ | Christoph Baumgartner | 00423 373 17 70 | |
Oktober 2014 (Achtung: Oktoberhöck im Rest Sonne, Altstätten, 20:00) | Monatshöck: Do, 2. Oktober 2014 | |||||
![]() |
||||||
Sa, 4-Okt | .. So, 5-Okt | Rätikon | K , 6a/b | Martin Kapferer | 071 770 03 87 | |
So, 5-Okt | Neuenkamm 1904m | B T2 | Peter Beyer | 071 722 29 49 | ||
So, 12-Okt | Familienwanderung | W | Hanspeter Küng | 071 755 51 38 | ||
Sa, 18-Okt | Präsidiale Wanderung | öV | W | Erika Bruhin | 071 755 64 80 | |
So, 19-Okt | Furgglenhöhle | W | Hanspeter Riss | 071 891 63 76 | ||
Sa, 25-Okt | .. So, 26-Okt | Tourenleiterhöck Roslenalp | Höck | Manuel Marquart | 079 703 74 45 | |
November 2014 | Monatshöck: Do, 6. November 2014 | |||||
![]() |
||||||
So, 2-Nov | .. So, 9-Nov | Kletterwoche Sizilien | K 5a – 6b | Marion Spirig | ||
So, 2-Nov | Kellaspitze 2014m | B T3 | Peter Beyer | 071 722 29 49 | ||
Sa, 8-Nov | Karten, Kompass, GPS | Kurs | Urs Rodighiero | 071 755 22 34 | ||
So, 9-Nov | Kulturelle Wanderung | öV | Meinrad Gschwend | 071 755 43 71 | ||
So, 16-Nov | Allwettertour | öV | W | Peter Rosenberg | 071 777 15 23 | |
So, 23-Nov | (neues Datum) | Winterfortbildung für TL | Kurs | Manuel Marquart | 079 703 74 45 | |
Fr, 28-Nov | LVS Abend | Kurs | Urs Rodighiero | 071 755 22 34 | ||
Sa, 29-Nov | (neues Datum) | 107. Hauptversammlung | HV | Erika Bruhin | 071 755 64 80 | |
So, 30-Nov | (neues Datum) | Uusplampata | öV | W | Balz Schumacher | 071 750 02 22 |
Dezember 2014 | Monatshöck: Do, 4. Dezember 2014 | |||||
![]() |
||||||
Sa, 6-Dez | Niklaustour | W | Nik Eschenmoser | 071 755 36 55 | ||
Sa, 13-Dez | Schneeschuhtour nach Verhältnissen | Sch WT1 | Peter Beyer | 071 722 29 49 | ||
So, 14-Dez | Skitour nach Verhältnissen | S L | René Langenegger | 071 761 30 63 | ||
Di, 30-Dez | Vorsilvestertour | S L | Hans Koller | 079 384 16 26 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |